FedEx International Connect Plus balances speed and cost for e-commerce, providing fast delivery to global markets anywhere in 2 to 5 days while offering affordability.
Caution: There's no insurance, and additional delivery surcharges may be applicable (Surcharge may vary from $4.20, $27 or $36 depending on the remote location. It's important to mention that less than 5% of destinations are categorized as remote delivery areas.
Shipping Zone -- Refer to attached PDF from FedEx to identify the right zone for the destination country | |||||||||||||||
lbs. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | $27.40 | $29.44 | $24.48 | $28.22 | $32.38 | $31.62 | $29.51 | $31.34 | $24.98 | $33.14 | $32.49 | $44.83 | $31.57 | $33.73 | $34.12 |
2 | $28.27 | $31.44 | $26.52 | $28.01 | $46.31 | $36.67 | $35.04 | $41.01 | $30.68 | $34.53 | $40.51 | $51.16 | $43.74 | $38.60 | $37.86 |
3 | $31.82 | $36.44 | $34.38 | $34.40 | $58.76 | $46.36 | $43.32 | $49.12 | $36.68 | $41.59 | $48.44 | $62.21 | $59.48 | $49.58 | $53.51 |
4 | $33.71 | $39.60 | $34.95 | $39.15 | $71.71 | $52.58 | $48.86 | $55.17 | $40.60 | $45.90 | $54.24 | $72.21 | $68.31 | $54.58 | $54.94 |
5 | $36.44 | $42.41 | $40.88 | $42.33 | $82.56 | $57.56 | $57.56 | $65.59 | $42.98 | $50.29 | $61.05 | $77.99 | $78.25 | $57.33 | $58.18 |
6 | $36.65 | $42.52 | $42.47 | $42.56 | $87.56 | $67.57 | $62.10 | $69.65 | $48.02 | $48.49 | $64.46 | $96.87 | $90.02 | $67.04 | $62.50 |
7 | $38.08 | $44.24 | $48.13 | $43.38 | $97.58 | $69.17 | $62.74 | $71.56 | $52.21 | $53.36 | $74.65 | $98.76 | $94.26 | $68.03 | $69.12 |
8 | $39.78 | $45.96 | $51.11 | $44.96 | $98.57 | $71.58 | $63.30 | $76.08 | $52.63 | $54.83 | $75.66 | $111.81 | $105.32 | $78.44 | $75.70 |
9 | $40.23 | $48.40 | $51.41 | $46.28 | $110.28 | $73.41 | $74.11 | $80.60 | $55.25 | $59.84 | $85.37 | $125.76 | $121.90 | $81.92 | $83.21 |
10 | $41.42 | $49.92 | $51.76 | $48.09 | $111.47 | $73.60 | $75.20 | $81.06 | $57.96 | $60.40 | $86.34 | $127.17 | $123.56 | $84.84 | $83.96 |
11 | $48.89 | $58.81 | $57.82 | $69.54 | $111.70 | $74.44 | $75.35 | $82.39 | $62.90 | $93.19 | $87.28 | $133.44 | $123.83 | $85.12 | $88.71 |
12 | $49.37 | $62.25 | $59.00 | $71.33 | $115.63 | $75.60 | $76.65 | $83.25 | $63.39 | $96.85 | $88.50 | $134.89 | $125.74 | $86.36 | $89.18 |
13 | $53.64 | $68.33 | $59.41 | $75.54 | $126.16 | $82.36 | $90.48 | $93.46 | $65.15 | $111.20 | $96.95 | $144.49 | $136.36 | $100.13 | $95.88 |
14 | $55.48 | $70.47 | $59.56 | $81.82 | $146.07 | $88.50 | $91.86 | $105.61 | $67.06 | $117.65 | $106.89 | $168.22 | $155.13 | $110.07 | $112.00 |
15 | $57.31 | $74.17 | $62.61 | $83.98 | $161.39 | $89.13 | $92.05 | $111.33 | $69.52 | $121.33 | $107.90 | $170.59 | $157.02 | $114.04 | $123.83 |
16 | $60.00 | $75.83 | $62.92 | $90.58 | $162.94 | $94.64 | $92.24 | $111.91 | $78.56 | $129.17 | $120.41 | $177.26 | $157.50 | $116.18 | $129.97 |
17 | $60.45 | $76.02 | $66.33 | $91.23 | $163.68 | $99.91 | $95.17 | $117.19 | $81.23 | $132.28 | $125.58 | $186.88 | $158.57 | $120.26 | $130.58 |
18 | $62.06 | $77.93 | $66.79 | $92.05 | $178.56 | $100.44 | $103.49 | $121.81 | $81.50 | $134.80 | $129.07 | $201.93 | $179.93 | $122.24 | $137.51 |
19 | $63.62 | $79.84 | $76.06 | $94.74 | $181.63 | $105.86 | $104.33 | $122.26 | $83.04 | $140.77 | $136.27 | $208.64 | $192.28 | $122.89 | $139.60 |
20 | $65.20 | $81.74 | $77.68 | $97.79 | $202.04 | $109.29 | $104.54 | $122.72 | $83.35 | $143.23 | $136.99 | $209.33 | $194.41 | $135.73 | $142.07 |
21 | $73.81 | $93.19 | $77.93 | $105.65 | $216.48 | $109.64 | $108.74 | $124.06 | $89.34 | $156.93 | $142.64 | $217.29 | $206.53 | $138.75 | $142.33 |
22 | $74.69 | $94.34 | $78.25 | $106.43 | $220.80 | $109.71 | $113.74 | $124.21 | $94.26 | $158.28 | $143.21 | $223.94 | $207.75 | $139.20 | $142.39 |
23 | $77.26 | $94.47 | $84.82 | $106.51 | $221.24 | $109.79 | $114.23 | $124.29 | $94.76 | $158.43 | $143.27 | $224.61 | $207.86 | $139.28 | $142.47 |
24 | $79.84 | $94.55 | $87.70 | $106.60 | $221.39 | $109.88 | $114.33 | $124.42 | $95.02 | $158.57 | $143.36 | $230.09 | $207.96 | $139.41 | $142.58 |
25 | $80.85 | $95.84 | $87.98 | $108.45 | $223.75 | $111.56 | $115.87 | $126.90 | $95.59 | $161.47 | $145.25 | $232.55 | $209.71 | $141.89 | $144.79 |
26 | $92.20 | $109.77 | $88.06 | $143.61 | $260.48 | $145.19 | $129.07 | $176.79 | $107.08 | $212.19 | $172.09 | $251.19 | $244.78 | $189.03 | $188.94 |
27 | $96.64 | $115.05 | $88.14 | $151.60 | $264.16 | $152.90 | $136.61 | $181.84 | $109.35 | $217.78 | $180.58 | $253.06 | $275.22 | $195.96 | $203.51 |
28 | $100.27 | $115.91 | $88.52 | $152.41 | $270.68 | $153.68 | $137.37 | $186.50 | $109.67 | $218.34 | $201.43 | $254.60 | $278.26 | $197.20 | $207.54 |
29 | $101.79 | $116.27 | $96.15 | $152.50 | $272.08 | $153.84 | $148.86 | $187.03 | $116.20 | $219.27 | $203.51 | $267.59 | $278.56 | $208.17 | $207.94 |
30 | $101.97 | $120.64 | $96.91 | $152.69 | $272.21 | $153.91 | $158.15 | $191.68 | $116.85 | $219.37 | $203.72 | $268.91 | $278.64 | $209.25 | $208.11 |
31 | $102.71 | $121.10 | $96.99 | $155.46 | $273.54 | $154.37 | $161.31 | $192.20 | $116.96 | $219.42 | $208.00 | $292.18 | $278.71 | $209.37 | $208.17 |
32 | $102.79 | $121.18 | $97.08 | $155.74 | $299.66 | $163.39 | $171.77 | $193.23 | $119.04 | $219.50 | $208.43 | $294.53 | $278.81 | $210.38 | $208.82 |
33 | $102.86 | $121.25 | $97.18 | $156.64 | $302.27 | $178.50 | $172.82 | $198.65 | $122.80 | $219.58 | $208.53 | $297.14 | $278.92 | $230.64 | $221.20 |
34 | $102.94 | $121.33 | $97.25 | $156.76 | $302.54 | $180.01 | $172.99 | $199.20 | $123.18 | $220.03 | $208.63 | $297.43 | $279.00 | $232.66 | $229.04 |
35 | $103.74 | $121.86 | $97.33 | $156.83 | $302.62 | $181.23 | $173.71 | $202.65 | $123.68 | $229.08 | $208.97 | $297.50 | $279.10 | $233.44 | $230.54 |
36 | $115.49 | $132.83 | $98.91 | $156.93 | $302.69 | $181.36 | $188.25 | $210.32 | $123.75 | $272.82 | $215.68 | $298.04 | $279.17 | $249.28 | $230.74 |
37 | $116.66 | $135.35 | $100.19 | $157.54 | $302.75 | $181.44 | $189.70 | $211.35 | $123.92 | $277.21 | $216.35 | $298.59 | $280.20 | $250.90 | $234.36 |
38 | $119.99 | $137.87 | $100.33 | $160.68 | $302.87 | $181.56 | $192.98 | $211.79 | $124.00 | $286.36 | $221.46 | $309.77 | $286.25 | $251.05 | $237.72 |
39 | $122.26 | $140.37 | $100.99 | $177.40 | $305.14 | $181.63 | $195.63 | $220.49 | $124.59 | $294.40 | $241.97 | $341.19 | $294.15 | $251.13 | $248.23 |
40 | $124.53 | $144.18 | $101.09 | $179.06 | $350.18 | $181.88 | $196.32 | $230.68 | $136.19 | $295.46 | $244.03 | $344.34 | $319.52 | $252.27 | $259.62 |
41 | $126.79 | $144.56 | $102.16 | $180.56 | $360.36 | $186.63 | $199.96 | $235.03 | $137.98 | $302.96 | $244.28 | $344.66 | $322.06 | $274.00 | $261.47 |
42 | $129.07 | $146.66 | $102.25 | $186.38 | $361.39 | $202.44 | $200.33 | $235.79 | $139.38 | $303.70 | $245.10 | $344.80 | $339.38 | $277.04 | $261.66 |
43 | $131.34 | $149.37 | $102.56 | $186.97 | $371.28 | $204.41 | $200.50 | $247.22 | $141.30 | $313.59 | $257.67 | $344.89 | $366.32 | $277.76 | $261.74 |
44 | $133.61 | $151.47 | $108.60 | $187.05 | $372.27 | $204.62 | $202.04 | $252.41 | $143.08 | $317.88 | $262.73 | $344.97 | $379.06 | $278.69 | $261.81 |
45 | $135.90 | $153.57 | $109.22 | $187.79 | $372.36 | $204.73 | $214.54 | $263.07 | $144.85 | $320.97 | $263.22 | $346.00 | $380.34 | $297.39 | $261.91 |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.